【園田競馬場】穴場の地方競馬場で予想してみた結果がヤバすぎた【前編】
今日は地方競馬で2番目に当てやすい競馬場「園田」 で6レース連続勝負してみます!
園田競馬場の1番人気勝率は46%。中央競馬の30%と比べると、圧倒的に当てやすいんです。
というわけで、5R〜10Rまで全部ガチ予想していきます!
💡 予想の参考にどうぞ
地方競馬の予想にも対応したオッズパークなら、園田競馬の買い目もチェックできます。
👉 オッズパークで地方競馬の予想をチェック園田競馬の攻略ポイント(おさらい)
⚠️ 超重要ポイント
- 外枠有利(特に7〜8枠)
- 逃げ・先行馬が圧倒的有利
- リーディング上位騎手を信頼(吉村智洋、下原理、小牧太など)
これを頭に入れて予想していきます!
5R SONODAブレイクタイム競馬ネコニスズ☆来場記念2nd C3(12:45発走)
ダート1230m / 12頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | SP能力値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノウインド | 60.7 | - |
| 1 | 2 | キモンキャリントン | 62.9 | △ |
| 2 | 3 | メフィスト | 62.0 | △ |
| 2 | 4 | サンドクルーザー | 59.1 | - |
| 3 | 5 | テイケイアンジェ | 60.1 | △ |
| 3 | 6 | エイシンオキクルミ | 62.9 | △ |
| 4 | 7 | エコノミカ | 62.6 | △ |
| 4 | 8 | アウトサイドベット | 61.3 | - |
| 5 | 9 | イタリックタイプ | 56.2 | - |
| 5 | 10 | スマルト | 64.6 | ◯ |
| 6 | 11 | アテンスマイル | 61.0 | - |
| 6 | 12 | タプチャン | 67.7 | ◎ |
予想
筆者の予想は⑫タプチャンと⑩スマルト! SP能力値でも12番が67.7でトップ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | タプチャン | SP能力値67.7でトップ+6枠外目有利 |
| ◯ | 10 | スマルト | SP能力値64.6で2位 |
| ▲ | 2 | キモンキャリントン | 先行力あり |
買い目: 馬連 ⑫−⑩ / ワイド ⑫−⑩−② BOX(3点)
6R C2二 4歳以上(13:15発走)
ダート1400m / 10頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | SP能力値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エアザキントス | 63.9 | △ |
| 1 | 2 | キラキラリ | 62.9 | - |
| 2 | 3 | ハイグッドシャイン | 64.5 | ◎ |
| 2 | 4 | ヘックス | 57.2 | - |
| 3 | 5 | マイネルレクエルド | 63.6 | △ |
| 3 | 6 | シャイニングギフト | 62.9 | - |
| 4 | 7 | サクセスカノン | 57.5 | - |
| 4 | 8 | アストリット | 63.9 | ◎ |
| 5 | 9 | ハリーフラッグ | 64.2 | ◯ |
| 5 | 10 | ハイレジリエンス | 52.4 | - |
予想
**③ハイグッドシャインと⑧アストリットが◎評価!**⑨ハリーフラッグも◯で高評価。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ハイグッドシャイン | SP能力値64.5+◎評価 |
| ◯ | 9 | ハリーフラッグ | SP能力値64.2+◯評価 |
| ▲ | 1 | エアザキントス | 内枠から先行狙い |
買い目: 馬連 ③−⑨ / ワイド ③−⑨−① BOX(3点)
7R C2一 4歳以上(13:45発走)
ダート1400m / 10頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | SP能力値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルジーニアス | 73.8 | ◎ |
| 1 | 2 | エートルドゥエ | 66.5 | △ |
| 2 | 3 | スバラシイヒビ | 68.4 | ▲ |
| 2 | 4 | モンサンオブライト | 73.5 | ◯ |
| 3 | 5 | メイショウニトベ | 60.7 | - |
| 3 | 6 | マニーブルース | 63.9 | - |
| 4 | 7 | コスモサンビタリア | - | - |
| 4 | 8 | ステイチューンド | 63.6 | △ |
| 5 | 9 | アンデルマット | 67.7 | △ |
| 5 | 10 | アインホルン | 61.0 | - |
予想
①マイネルジーニアスがSP能力値73.8でダントツ! ④モンサンオブライトも73.5で僅差。この2頭の一騎打ち濃厚!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | マイネルジーニアス | SP能力値73.8でNo.1+内枠有利 |
| ◯ | 4 | モンサンオブライト | SP能力値73.5で対抗 |
| ▲ | 3 | スバラシイヒビ | SP能力値68.4で3番手 |
買い目: 馬連 ①−④(本線)/ ワイド ①−④−③ BOX(3点)
8R 3歳B特別(14:20発走)
ダート1400m / 9頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | SP能力値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパノモロッコ | 66.5 | ◯ |
| 2 | 2 | コパノロケット | 65.2 | ▲ |
| 3 | 3 | マジックエミリア | 61.0 | - |
| 4 | 4 | ワローテル | 60.1 | - |
| 5 | 5 | スターアイセーラ | 64.2 | △ |
| 6 | 6 | テーオーハリスン | 60.1 | - |
| 7 | 7 | エルブルースセーラ | 59.4 | - |
| 8 | 8 | ベラジオヒダカボシ | 71.6 | ◎ |
| 8 | 9 | シンパティア | 63.3 | - |
予想
⑧ベラジオヒダカボシがSP能力値71.6で圧倒! しかも8枠=園田最強パターン!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ベラジオヒダカボシ | SP能力値71.6+8枠=最強パターン |
| ◯ | 1 | コパノモロッコ | SP能力値66.5で対抗 |
| ▲ | 2 | コパノロケット | SP能力値65.2+先行力 |
買い目: 単勝⑧ / 馬連 ⑧−① / ワイド ⑧−①−② BOX(3点)
9R C1 4歳以上特別(14:55発走)
ダート1700m / 8頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | SP能力値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エマージェンス | 70.6 | ▲ |
| 2 | 2 | マイネルイヴィンス | 60.7 | - |
| 3 | 3 | テーオーウィルソン | 65.8 | - |
| 4 | 4 | ムーンレイデオ | 66.1 | - |
| 5 | 5 | クラシカルカイザー | 73.5 | ◯ |
| 6 | 6 | カネミツエース | 76.0 | ◎ |
| 7 | 7 | トーラスキング | 67.7 | △ |
| 8 | 8 | ボレロオブソロウ | 68.1 | - |
予想
⑥カネミツエースがSP能力値76.0で圧倒的1位! ⑤クラシカルカイザーも73.5で高評価。
1700mは内枠有利だが、この能力差なら⑥が勝ち切る。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | カネミツエース | SP能力値76.0でダントツ |
| ◯ | 5 | クラシカルカイザー | SP能力値73.5で対抗 |
| ▲ | 1 | エマージェンス | 内枠有利+SP能力値70.6 |
買い目: 馬連 ⑥−⑤ / ワイド ⑥−⑤−① BOX(3点)
10R スイセン賞B1 4歳以上特別(15:30発走)
ダート1230m / 10頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | SP能力値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイドオオキニ | 67.7 | - |
| 1 | 2 | カンタウッドテール | 74.4 | ◯ |
| 2 | 3 | ラブミーテキーラ | 72.5 | △ |
| 2 | 4 | シルバーブレッド | 72.8 | △ |
| 3 | 5 | ジューンステータス | 67.7 | - |
| 3 | 6 | イズジョーヒーロー | 67.7 | △ |
| 4 | 7 | ゼンダンノハゲミ | 72.2 | - |
| 4 | 8 | オーケン | 74.8 | ◎ |
| 5 | 9 | リケアサブル | 73.2 | ▲ |
| 5 | 10 | メイストーム | 66.1 | - |
予想
⑧オーケンがSP能力値74.8でトップ! 先行力87と圧倒的な逃げ脚を持つ。②カンタウッドテールも74.4で僅差。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | オーケン | SP能力値74.8+先行力87で逃げ切り狙い |
| ◯ | 2 | カンタウッドテール | SP能力値74.4で対抗 |
| ▲ | 9 | リケアサブル | SP能力値73.2+末脚83 |
買い目: 馬連 ⑧−② / ワイド ⑧−②−⑨ BOX(3点)
まとめ:本日の推奨馬券
| レース | 本命 | 買い目 |
|---|---|---|
| 5R | ⑫タプチャン | 馬連⑫⑩+ワイドBOX |
| 6R | ③ハイグッドシャイン | 馬連③⑨+ワイドBOX |
| 7R | ①マイネルジーニアス | 馬連①④(本線)+ワイドBOX |
| 8R | ⑧ベラジオヒダカボシ | 単勝⑧+馬連⑧①+ワイドBOX |
| 9R | ⑥カネミツエース | 馬連⑥⑤+ワイドBOX |
| 10R | ⑧オーケン | 馬連⑧②+ワイドBOX |
🎯 勝負すべきレース vs 見送りレース
✅ 勝負すべきレース(3レース)
| レース | 理由 |
|---|---|
| 8R | ◎ベラジオヒダカボシ(SP71.6)が2位(SP66.5)と5ポイント差! 能力差が明確で鉄板級。しかも8枠で園田最強パターン。 |
| 9R | ◎カネミツエース(SP76.0)が抜けている! 能力偏差4.5と高く、上位馬との差が明確。内枠の1番が来ても馬連で拾える。 |
| 7R | ◎マイネルジーニアス(SP73.8)と◯モンサンオブライト(SP73.5)が3位以下を大きく引き離している。 この2頭の決着濃厚。馬連①−④が本線。 |
⚠️ 見送り推奨(3レース)
| レース | 理由 |
|---|---|
| 5R | 能力偏差2.73と低く混戦模様。 ◎タプチャン(SP67.7)と2位(SP64.6)で差はあるが、12頭立てで荒れる可能性あり。 |
| 6R | 上位が拮抗している。 ◎ハイグッドシャイン(SP64.5)、◯ハリーフラッグ(SP64.2)、△エアザキントス(SP63.9)が僅差。紛れる可能性大。 |
| 10R | ◎オーケン(SP74.8)と◯カンタウッドテール(SP74.4)が僅差。 どちらが勝ってもおかしくない。先行力87のオーケン有利だが、万全ではない。 |
📊 資金配分の提案
| 優先度 | レース | 配分 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ | 8R | 40% | 能力差最大+8枠最強 |
| ⭐⭐⭐ | 9R | 35% | 能力抜群の◎ |
| ⭐⭐ | 7R | 25% | 上位2頭の一騎打ち |
| ⭐ | 5R・6R・10R | 見送り | 混戦で荒れる可能性 |
結論:8R・9R・7Rの3レースに絞って勝負するのがベスト!
特に8R⑧ベラジオヒダカボシは本日イチオシ!💪
園田の8枠最強伝説を信じて勝負!🔥